Description
| Part Number | GTEF-1280V2.5MWh/1.25MW-C |
| Nominal Voltage | 1280Vdc |
| Max. Charge Voltage | 1440Vdc |
| Standard Discharge Cut-off Voltage | 1120Vdc |
| Nominal Capacity | 1960Ah |
| Energy Storage | 2.5MWh |
| Standard Charge Constant Current @25℃ | 1225A |
| Max. Power | 1.25MW |
| Internal Resistance | 48mΩ |
| Energy Efficiency | 95% |
| Heating Power | 30kW |
| Communication | CAN, RS485, LAN |
| Dimensions | 12192*2438*2896mm |
| Dimensions(WxDxH) | 12192*2438*2896mm |
| Mount Options | On floor |



