Description
| Part Number | GTEF-752V2.2MWh/1MW-C |
| Nominal Voltage | 752Vdc |
| Max. Charge Voltage | 846Vdc |
| Standard Discharge Cut-off Voltage | 658Vdc |
| Nominal Capacity | 2940Ah |
| Energy Storage | 2210kWh |
| Standard Charge Constant Current @25℃ | 1330A |
| Internal Resistance | 30mΩ |
| Energy Efficiency | 95%(0.5C/0.5C, @25℃) |
| Heating Power | 25kW |
| Cooling Method | Forced Air |
| Mode of wire entry | Lower wiring Pattern |
| IP Grade | IP65 |
| Dielectric Strength | AC3000V@50Hz, 1min |
| Communication | CAN, RS485, LAN |
| Dimensions(WxDxH) | 12192*2438*2896mm |
| Mount Options | On floor |



